구/동별 의료 인프라
구별 의료 인프라
| 영등포구 | 7 | 1,959 | 9 | 1,963 | 3,298 | 16 |
| 강남구 | 4 | 3,000 | 6 | 1,013 | 6,285 | 10 |
| 노원구 | 3 | 1,506 | 7 | 1,104 | 2,465 | 10 |
| 송파구 | 2 | 2,766 | 7 | 957 | 6,919 | 9 |
| 구로구 | 2 | 1,210 | 7 | 2,177 | 2,582 | 9 |
| 동대문구 | 4 | 1,668 | 5 | 1,033 | 2,417 | 9 |
| 성북구 | 1 | 943 | 8 | 1,669 | 2,357 | 9 |
| 강서구 | 4 | 1,421 | 5 | 995 | 2,903 | 9 |
1 / 4 페이지
동별 의료 인프라
| 노원구 | 상계동 | 1 | 487 | 4 | 563 | 1,044 | 5 |
| 영등포구 | 대림동 | 3 | 999 | 1 | 190 | 1,561 | 4 |
| 도봉구 | 쌍문동 | 1 | 417 | 3 | 361 | 666 | 4 |
| 강남구 | 도곡동 | 2 | 952 | 1 | 56 | 1,540 | 3 |
| 양천구 | 신정동 | 2 | 564 | 1 | 408 | 711 | 3 |
| 강동구 | 천호동 | 0 | 0 | 3 | 882 | 198 | 3 |
| 성북구 | 정릉동 | 0 | 0 | 3 | 605 | 98 | 3 |
| 송파구 | 가락동 | 1 | 320 | 2 | 259 | 401 | 3 |
| 강북구 | 번동 | 1 | 183 | 2 | 386 | 165 | 3 |
| 금천구 | 시흥동 | 1 | 166 | 2 | 325 | 147 | 3 |
1 / 11 페이지