지역구별 평균 월소득
지역별 소득/부동산
구별 평균 월소득 및 아파트 평균 시가
| 구 | 평균 월소득 | 아파트 단지 수 | 평균 면적(㎡) | 아파트 평균 시가 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1,799,199원 | 4,404 | 70 | 699,371,075원 |
| 서초구 | 1,772,649원 | 4,715 | 80 | 602,144,319원 |
| 성동구 | 1,631,845원 | 1,829 | 48 | 453,464,090원 |
| 용산구 | 1,609,028원 | 2,574 | 66 | 612,325,998원 |
| 중구 | 1,599,973원 | 928 | 58 | 234,468,300원 |
| 송파구 | 1,598,736원 | 8,518 | 53 | 349,220,665원 |
| 영등포구 | 1,576,488원 | 1,959 | 58 | 267,406,267원 |
| 종로구 | 1,555,244원 | 2,327 | 64 | 228,082,371원 |
| 양천구 | 1,544,422원 | 5,488 | 52 | 243,957,045원 |
| 마포구 | 1,521,447원 | 4,731 | 44 | 207,745,651원 |
1 / 3 페이지